Schrumpfverpackungsgeräte MiniPack
FM 76A / 77A / 75C / 76C *EVO*
Die Maschinen sind einfach zu handhaben, energiesparend, sehr kompakt, leise und immer sofort betriebsbereit.
Die Auflagefläche für die Produkte ist in der Höhe verstellbar.
Die Maschine schweisst und schrumpft in einem Arbeitsgang. Sie wird von nur einer Person bedient. Die Schrumpfhaube wird durch einem Elektromagneten, während des Schweiss- u. Schrumpfprozesses, festgehalten.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten kommen in den unterschiedlichsten Branchen Industrie, Gewerbe und Behörden zum Einsatz.
10 Arbeitsprogramme stehen zur Ver-fügung; jedes ist variabel einstellbar. Die Schweiß- und Schrumpftemparatur wird elek-tronisch geregelt.
Die Folienschrumpfung kann über ein Haubenschließmagnet variabeleingestellt werden.
Die Auflagefläche für die Produkte ist in der Höhe verstellbar.
Modell |
FM 75 *EVO* |
FM 76 *EVO* |
FM 76 A *EVO* |
FM 77 A *EVO* |
---|---|---|---|---|
Schweißrahmenformat (mm) | 540x390 | 540x390 | 550 x 420 | 860 x 600 |
Verpackungsgröße (mm) | D.250x600 | D.250x600 | 500 x 400 x 250 | 780 x 580 x 300 |
Folienbreite (mm) | bis 450 | bis 550 | bis 600 | bis 800 |
Rollendurchmesser (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Folienart zum Schweißen | PVC – PE – OPP | PVC – PE – OPP | PVC – PE – PP | PVC – PE – OPP |
Folienart zum Schrumpfen | PVC – PE-Feinschrumpffolie | PVC – PE-Feinschrumpffolie | PVC – PE-Feinschrumpffolie | PVC – PE-Feinschrumpffolie |
Gewicht der Maschine (kg) | 93 | 116 | 152 | 252 |
Stromanschluss (V) | 240 | 240 | 400 | 400 |
Anschlusswert (kW) | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 4,5 |
Produktionsvolumen (St./Std.) | bis 350 | bis 350 | bis 600 | bis 600 |
Durchschnittl. Verbrauch (kW) | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 3 |
Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten |